供應(yīng)SICK自動(dòng)化光柵SAS4-F060N3PS1W07
瀏覽次數(shù):987發(fā)布日期:2021-01-04
開關(guān)自動(dòng)化光柵
SLG
SAS4-F060N3PS1W07
1217811
複製短連結(jié)址 技術(shù)資料
下載區(qū)
配件
服務(wù)與支援
海關(guān)數(shù)據(jù)
特徵
感測(cè)器原理 | 投光器/受光器 |
小被測(cè)物 (MDO) | 交叉光束, 25 mm |
光軸分離 | 40 mm |
光學(xué)式光射 | 平式 |
光束數(shù)量 | 16 |
量測(cè)高度 | 600 mm |
參數(shù)設(shè)定 | 無 |
交叉光束/平行光束 | 交叉光束運(yùn)作 |
輸出1 | 輸出1已停用,當(dāng)光程中斷 |
自動(dòng)化教導(dǎo) | 自動(dòng)化教導(dǎo)運(yùn)作 |
校準(zhǔn)幫助 | 無校準(zhǔn)幫助 |
屏蔽功能 | 屏蔽功能已停用 |
機(jī)械/電氣
光投射器 | 紅外線 |
波長(zhǎng) | 950 nm |
電源電壓Uv | DC24 V, ± 20 % |
投光器耗電量 | ≤ 120 mA 1) |
受光器耗電量 | ≤ 70 mA |
殘餘漣波 | < 5 Vss |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
電容性輸出負(fù)載 | 100 nF |
電感性輸出負(fù)載 | 1 H |
初始化時(shí)間 | 1 s |
開關(guān)輸出 | NPN |
輸入 | 教導(dǎo)設(shè)定輸入(受光器) 測(cè)試輸入(投光器) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 25 mm x 672.4 mm x 8.2 mm |
連接類型 | 配備M8 4-Pin公接頭的電纜線 |
外殼材質(zhì) | PMMA |
顯示 | LED |
同步 | 光學(xué)式 |
IP等級(jí) | IP65 |
保護(hù)電路 | UV接頭極性保護(hù) Q輸出短路保護(hù) 干擾抑制 |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 80 g |
脈衝頻率 | 500 kHz |
鋁制穩(wěn)定器 | 無穩(wěn)定器 |
性能
大掃描範(fàn)圍 | 4 m 1) |
小掃描範(fàn)圍 | 交叉光束: ≥ 0.3 m 2) |
工作範(fàn)圍 | 3 m |
反應(yīng)時(shí)間 | 交叉光束, 57 ms |
環(huán)境資料
EMC | EN 60947-5-2 |
工作環(huán)境溫度 | –25 °C +55 °C |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | –25 °C +70 °C |
抗環(huán)境光 | 直接: 100,000 lx 1) 間接: 150,000 lx |
耐震性 | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6) |
衝擊負(fù)荷 | 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms |
分類
ECl@ss 5.0 | 27270910 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270910 |
ECl@ss 6.0 | 27270910 |
ECl@ss 6.2 | 27270910 |
ECl@ss 7.0 | 27270910 |
ECl@ss 8.0 | 27270910 |
ECl@ss 8.1 | 27270910 |
ECl@ss 9.0 | 27270910 |
ECl@ss 10.0 | 27270910 |
ECl@ss 11.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
規(guī)格圖
尺寸圖 Sxx-Fxxxxxxx1xxx
連接類型與接線圖
特殊功能