主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | OsiSense XM |
產(chǎn)品類型 | 電子壓力傳感器 |
壓力傳感器類型 | 壓力變送器 |
壓力傳感器名稱 | XMLG |
壓力傳感器尺寸 | 1 bar |
流體連接類型 | G 1/4A (針型) 符合 DIN 3852-E |
可控流體 | 空氣 (-15…125 °C) 腐蝕性流體 (-15…125 °C) 液壓油 (-15…125 °C) 水 (0…125 °C) |
輸出信號(hào)類型 | 模擬 |
模擬量輸出函數(shù) | 0...10 V, 3線 |
電氣連接 | 1 針型接頭 M12, 3 針 |
額定電源電壓 [Us] | 24 V 直流 (電壓限制: 11.4…33 V) |
每套數(shù)量 | 一套25個(gè) |
包裝類型 | 組 |
直徑 | 22.8 mm |
補(bǔ)充信息 | |
壓力設(shè)定范圍 | 0…1 bar |
大許可偶然性壓力 | 2.7 bar |
毀壞壓力 | 3 bar |
本地顯示 | 無 |
電氣回路類型 | 控制回路 |
電流消耗 | < 20 mA |
接觸流體材料 | 不銹鋼型號(hào) AISI 303 FPM (Viton) 陶瓷品 |
操作位置 | 任何位置 |
保護(hù)類型 | 反極性 負(fù)載短路 |
浪涌耐受 | 1 kV 42 Ohm 符合 EN/IEC 61000-4-5 500 kV 12 Ohm 符合 EN/IEC 61000-4-5 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 0.5 kV |
輸出反應(yīng)時(shí)間 | < 2 ms |
靈敏度誤差 | 測量范圍的+/- 0.015 % °C |
零線移動(dòng) | 測量范圍的+/- 0.015 % °C |
測量精度 | 測量范圍的+/- 0.3 % |
重復(fù)精度 | 測量范圍的+/- 0.1 % |
機(jī)械壽命 | 10000000 次 |
產(chǎn)品凈重 | 0.095 kg |
高度 | 58.1 mm |
長度 | 48.5 mm |
環(huán)境 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 61326-2-3 CE |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CSA C22.2 No 14 UL 508 EAC |
保護(hù)處理 | TC |
運(yùn)行溫度 | -15…85 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
抗振動(dòng) | 20 gn (f= 9…2000 Hz) 符合 EN/IEC 60028-2-6 |
抗沖擊 | 25 gn 適用 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27 |
抗靜電放電 | 15 kV 空氣中 符合 EN/IEC 61000-4-2 8 kV 接觸 符合 EN/IEC 61000-4-2 |
抗電磁域 | 200 V/m 80…1000 Hz 符合 EN/IEC 61000-4-3 |
抗瞬時(shí)脈沖能力 | 4 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 |
傳導(dǎo)干擾阻力 | 30 V (0.15…80 Hz) 符合 EN/IEC 61000-4-6 |
承受磁場 | 30 A/m 50 Hz 符合 EN/IEC 61000-4-8 |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP66 符合 EN/IEC 60529 IP67 符合 EN/IEC 60529 |
NEMA防護(hù)等級(jí) | NEMA 4 |
包裝單位 | |
包裝重量 | 0.089 kg |
包裝1高度 | 0.810 dm |
包裝1寬度 | 1.270 dm |
包裝1長度 | 1.370 dm |
可持續(xù)性 | |
REACh(不含 SVHC) | 是 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |